Licenciatura en Oceanografía
Primer año | Ciclo Básico Común |
Introd. al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | Introd.al Conocimiento Científico |
Álgebra | Física |
Química | Análisis matemático |
Ciclo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Segundo año | |
Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre |
Matemática 1 | Física 1 |
Matemática 2 | Matemática 3 |
Oceanografía General | Laboratorio 1 |
Tercer año | |
Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre |
Probabilidades y Estadística | Cálculo numérico |
Matemática 4 | Meteorología y Oceanografía Teórica |
Física 3 | Física 2 |
Cuarto año | |
Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre |
MEI | Laboratorio 2 |
Dinámica de la Atmósfera y el Océano1 | Química General |
MEI | MEI |
Quinto año | |
Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre |
Química del agua de mar | Circulación General |
MEI | MEI |
MO | MO |
Sexto año | |
Primer cuatrimestre | |
Tesis de Licenciatura |
MEI: Materia de Especialización Inicial MO: Materia Optativa