| AUTOR | TÍTULO | EDITORIAL | AÑO | UBICACIÓN | TEMATICA |
| BYERS, Horace Robert | General Meteorology | McGraw-Hill Book Company, Inc. | 1959 | B - 3 | METEOROLOGIA GENERAL |
| COMMITTEE on Glaciology. | Glaciers, Ice Sheets and Sea Level: Effects of a CO2-Induced Climatic Change. | United States Department of Energy | 1985 | C - 4 | TERMODINAMICA |
| CRITCHFIELD, Howard J. | General Climatology | Prentice-Hall, Inc | 1983 | A - 3 | CLIMATOLOGIA |
| DESBOIS, Michel and Francoise Désalmand | Global Precipitations and Climate change. Series I. Vol. 26 | Spring-Verlag | 1994 | B - 6 | CAMBIO CLIMATICO |
| ESSENWAGNER, O.M. | General Climatology 1A | Elsevier | 1985 | A - 3 | CLIMATOLOGIA |
| PEDLOSKY, Joseph | Geophysical Fluid Dynamics | Spring-Verlag | 1979 | B - 2 | DINAMICA DE LA ATMÓSFERA |
| PEDLOSKY, Joseph Pedlosky | Geophysical Fluid Dynamics | Spring-Verlag | 1979 | B - 2 | DINAMICA DE LA ATMÓSFERA |
| REPETTO, Celina, M. LINSKENS y Hilda FESQUET | Geometría del espacio | Kapelusz | 1941 | C - 1 | FISICA Y MATEMATICA |
Catálogo