Monitoreo de precipitaciones diarias

BAHIA BLANCA
Lat.: 38.44 S Lon.: 62.10 W, Alt(mts): 83
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
19/04/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2022 1 15 7777.0 14 0.0 0 %
2022 1 16 5.1 0 5.1 6 %
2022 1 18 0.8 1 5.9 7 %
2022 1 19 3.0 2 8.9 10 %
2022 1 20 11.9 0 20.8 25 %
2022 1 21 1.0 0 21.8 26 %
.... ...
2022 2 3 0.3 13 0.3 0 %
2022 2 5 41.9 15 42.2 58 %
2022 2 6 0.5 0 42.7 58 %
2022 2 11 16.0 5 58.7 80 %
2022 2 21 2.0 9 60.7 83 %
2022 2 22 0.3 0 61.0 84 %
2022 2 24 9.9 2 70.9 97 %
.... ...
2022 3 7 7.9 10 7.9 10 %
2022 3 17 2.0 9 9.9 13 %
2022 3 22 4.1 4 14.0 18 %
2022 3 24 51.1 1 65.1 85 %
2022 3 25 89.9 0 155.0 203 %
2022 3 26 8.9 0 163.9 215 %
.... ...
2022 4 8 21.1 12 21.1 49 %
2022 4 10 16.0 1 37.1 86 %
2022 4 11 0.5 0 37.6 88 %
2022 4 12 7.1 1 44.7 104 %
2022 4 20 7.9 7 52.6 123 %
2022 4 21 7777.0 0 52.6 123 %
2022 4 22 0.8 0 53.4 125 %
2022 4 28 0.8 6 54.2 126 %
.... ...
2022 5 12 14.0 20 14.0 25 %
2022 5 13 37.1 0 51.1 94 %
2022 5 15 7777.0 1 51.1 94 %
2022 5 16 1.0 0 52.1 96 %
2022 5 23 0.8 7 52.9 97 %
2022 5 24 8.9 8 61.8 114 %
.... ...
2022 6 24 2.0 30 2.0 3 %
2022 6 25 0.3 0 2.3 3 %
.... ...
2022 7 16 0.3 21 0.3 1 %
2022 7 18 0.3 23 0.6 2 %
2022 7 25 7777.0 30 0.6 2 %
2022 7 26 24.9 0 25.5 104 %
2022 7 27 9.9 0 35.4 145 %
2022 7 28 5.1 0 40.5 166 %
.... ...
2022 8 3 7.1 5 7.1 22 %
2022 8 6 0.5 2 7.6 24 %
2022 8 7 1.0 3 8.6 27 %
2022 8 14 7777.0 10 8.6 27 %
2022 8 21 0.3 6 8.9 28 %
.... ...
2022 9 18 5.1 34 5.1 9 %
2022 9 19 36.1 0 41.2 79 %
2022 9 22 0.5 2 41.7 80 %
2022 9 24 0.5 4 42.2 81 %
2022 9 25 0.5 5 42.7 82 %
2022 9 26 8.9 6 51.6 99 %
.... ...
2022 10 5 4.1 8 4.1 9 %
2022 10 8 2.0 2 6.1 14 %
2022 10 9 1.0 0 7.1 16 %
2022 10 21 5.1 12 12.2 28 %
2022 10 22 1.0 0 13.2 30 %
2022 10 25 9.9 3 23.1 53 %
2022 10 26 11.9 0 35.0 81 %
2022 10 27 0.3 0 35.3 81 %
2022 10 29 3.0 2 38.3 88 %
2022 10 30 6.1 0 44.4 103 %
2022 10 31 5.1 0 49.5 114 %
.... ...
2022 11 10 0.8 9 0.8 1 %
2022 11 12 13.0 11 13.8 21 %
2022 11 13 0.3 0 14.1 22 %
2022 11 18 3.0 5 17.1 26 %
2022 11 19 16.0 0 33.1 51 %
2022 11 26 3.0 6 36.1 56 %
2022 11 29 7.9 2 44.0 68 %
.... ...
2022 12 6 7.1 6 7.1 8 %
2022 12 8 3.0 1 10.1 12 %
2022 12 23 23.1 14 33.2 39 %