Monitoreo de precipitaciones diarias

EZEIZA AERO
Lat.: 34.49 S Lon.: 58.32 W, Alt(mts): 20
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
22/11/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2022 1 1 0.5 0 0.5 0 %
2022 1 2 0.5 1 1.0 1 %
2022 1 16 23.1 15 24.1 25 %
2022 1 17 1.0 0 25.1 26 %
2022 1 19 25.9 2 51.0 54 %
2022 1 21 38.1 1 89.1 95 %
2022 1 22 4.1 0 93.2 99 %
2022 1 23 14.0 0 107.2 114 %
2022 1 25 9.9 1 117.1 125 %
2022 1 26 2.5 0 119.6 127 %
.... ...
2022 2 3 8.9 7 8.9 12 %
2022 2 4 2.0 0 10.9 14 %
2022 2 5 13.0 0 23.9 32 %
2022 2 6 0.5 0 24.4 33 %
2022 2 7 0.3 1 24.7 33 %
2022 2 20 5.1 14 29.8 40 %
2022 2 21 3.0 0 32.8 44 %
2022 2 24 4.1 2 36.9 50 %
2022 2 25 7.1 0 44.0 60 %
2022 2 26 0.5 0 44.5 60 %
2022 2 27 43.9 1 88.4 121 %
2022 2 28 4.1 0 92.5 126 %
.... ...
2022 3 7 19.0 6 19.0 23 %
2022 3 9 6.1 1 25.1 31 %
2022 3 10 7.1 0 32.2 40 %
2022 3 18 5.1 7 37.3 46 %
2022 3 19 2.0 0 39.3 49 %
2022 3 22 4.1 2 43.4 54 %
2022 3 24 35.1 1 78.5 98 %
2022 3 25 0.8 0 79.3 99 %
2022 3 26 2.0 1 81.3 101 %
.... ...
2022 4 3 7777.0 7 0.0 0 %
2022 4 4 0.5 0 0.5 0 %
2022 4 10 7777.0 6 0.5 0 %
2022 4 11 11.9 0 12.4 10 %
2022 4 21 1.0 9 13.4 11 %
2022 4 22 1.0 10 14.4 11 %
2022 4 23 0.3 11 14.7 12 %
2022 4 25 27.9 13 42.6 35 %
2022 4 27 11.9 1 54.5 45 %
.... ...
2022 5 25 26.9 27 26.9 30 %
2022 5 26 0.5 0 27.4 31 %
.... ...
6 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 7 1 7777.0 36 0.0 0 %
2022 7 2 0.5 0 0.5 1 %
2022 7 7 1.0 5 1.5 3 %
2022 7 9 0.3 7 1.8 4 %
2022 7 24 0.5 22 2.3 5 %
2022 7 25 0.3 23 2.6 5 %
2022 7 26 6.1 24 8.7 20 %
2022 7 27 13.0 0 21.7 49 %
2022 7 28 2.0 0 23.7 54 %
.... ...
2022 8 15 2.0 17 2.0 3 %
2022 8 17 0.5 1 2.5 4 %
2022 8 27 0.8 11 3.3 6 %
.... ...
2022 9 1 0.5 16 0.5 0 %
2022 9 9 3.0 24 3.5 6 %
2022 9 21 1.0 11 4.5 8 %
2022 9 23 0.5 13 5.0 9 %
.... ...
2022 10 15 1.0 35 1.0 0 %
2022 10 16 0.3 36 1.3 1 %
2022 10 22 5.1 42 6.4 6 %
2022 10 26 2.0 3 8.4 8 %
2022 10 27 0.3 0 8.7 8 %
.... ...
2022 11 14 15.0 18 15.0 16 %
.... ...
2022 12 1 41.9 16 41.9 36 %
2022 12 8 4.1 6 46.0 40 %
2022 12 10 8.9 1 54.9 47 %
2022 12 15 5.1 4 60.0 52 %
2022 12 23 0.5 7 60.5 52 %
2022 12 24 10.9 8 71.4 62 %