Monitoreo de precipitaciones diarias

JUNIN AERO
Lat.: 34.33 S Lon.: 60.55 W, Alt(mts): 81
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
26/04/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2022 1 1 14.0 0 14.0 12 %
2022 1 2 0.3 0 14.3 12 %
2022 1 16 5.1 14 19.4 17 %
2022 1 17 6.1 0 25.5 22 %
2022 1 18 8.9 0 34.4 30 %
2022 1 19 9.9 0 44.3 39 %
2022 1 20 2.0 0 46.3 41 %
2022 1 21 7777.0 0 46.3 41 %
2022 1 22 67.1 0 113.4 100 %
2022 1 23 5.1 0 118.5 105 %
2022 1 25 2.0 1 120.5 107 %
2022 1 26 3.0 0 123.5 109 %
.... ...
2022 2 2 1.0 6 1.0 1 %
2022 2 3 37.1 7 38.1 46 %
2022 2 4 10.9 0 49.0 59 %
2022 2 5 3.0 0 52.0 62 %
2022 2 6 0.8 0 52.8 63 %
2022 2 11 7777.0 5 52.8 63 %
2022 2 12 13.7 0 66.5 80 %
2022 2 19 7777.0 6 66.5 80 %
2022 2 20 19.0 0 85.5 103 %
2022 2 24 18.0 3 103.5 125 %
2022 2 26 7.1 1 110.6 133 %
2022 2 27 23.9 0 134.5 162 %
2022 2 28 0.5 0 135.0 163 %
.... ...
2022 3 4 7777.0 4 0.0 0 %
2022 3 6 9.9 1 9.9 10 %
2022 3 9 23.1 2 33.0 36 %
2022 3 18 9.9 8 42.9 47 %
2022 3 21 7777.0 2 42.9 47 %
2022 3 22 0.8 0 43.7 48 %
2022 3 24 34.0 2 77.7 85 %
2022 3 25 6.1 0 83.8 92 %
2022 3 26 7777.0 0 83.8 92 %
2022 3 29 7777.0 2 83.8 92 %
.... ...
2022 4 20 7777.0 21 0.0 0 %
2022 4 21 4.1 0 4.1 2 %
2022 4 22 1.0 0 5.1 3 %
2022 4 23 3.0 1 8.1 5 %
2022 4 27 7.9 3 16.0 10 %
.... ...
2022 5 25 9.9 27 9.9 12 %
.... ...
6 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 7 16 7777.0 51 0.0 0 %
2022 7 25 7777.0 8 0.0 0 %
2022 7 27 0.8 1 0.8 4 %
.... ...
2022 8 15 56.9 20 56.9 174 %
2022 8 17 1.0 1 57.9 177 %
.... ...
2022 9 1 7777.0 16 0.0 0 %
2022 9 19 0.8 17 0.8 1 %
2022 9 21 0.8 19 1.6 3 %
.... ...
2022 10 5 7777.0 33 0.0 0 %
2022 10 15 7777.0 9 0.0 0 %
2022 10 20 0.3 4 0.3 0 %
2022 10 22 7777.0 6 0.3 0 %
2022 10 26 29.0 3 29.3 22 %
.... ...
2022 11 10 2.0 14 2.0 1 %
2022 11 13 23.9 2 25.9 24 %
2022 11 19 9.9 5 35.8 33 %
2022 11 30 23.9 10 59.7 56 %
.... ...
2022 12 1 21.1 0 21.1 17 %
2022 12 8 3.0 6 24.1 19 %
2022 12 10 4.1 1 28.2 22 %
2022 12 15 7.9 4 36.1 29 %
2022 12 24 7.9 8 44.0 35 %