Monitoreo de precipitaciones diarias

LABOULAYE AERO
Lat.: 34.08 S Lon.: 63.22 W, Alt(mts): 137
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
22/11/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2022 1 1 11.9 0 11.9 9 %
2022 1 4 1.0 2 12.9 10 %
2022 1 17 34.0 15 46.9 39 %
2022 1 18 19.0 0 65.9 55 %
2022 1 19 0.8 0 66.7 55 %
2022 1 21 10.9 2 77.6 64 %
2022 1 22 91.9 0 169.5 141 %
2022 1 23 61.0 0 230.5 192 %
2022 1 26 3.0 2 233.5 195 %
.... ...
2022 2 2 2.0 6 2.0 1 %
2022 2 4 35.1 1 37.1 35 %
2022 2 5 8.9 0 46.0 44 %
2022 2 11 18.0 5 64.0 61 %
2022 2 12 14.0 0 78.0 75 %
2022 2 19 22.1 6 100.1 96 %
2022 2 20 9.9 0 110.0 105 %
2022 2 24 43.9 3 153.9 148 %
2022 2 27 13.0 2 166.9 160 %
2022 2 28 2.0 0 168.9 162 %
.... ...
2022 3 4 23.1 3 23.1 14 %
2022 3 6 2.0 1 25.1 16 %
2022 3 7 8.9 0 34.0 22 %
2022 3 18 7.9 10 41.9 27 %
2022 3 23 7777.0 4 41.9 27 %
2022 3 24 26.9 0 68.8 44 %
2022 3 25 0.5 0 69.3 44 %
.... ...
2022 4 11 18.0 17 18.0 16 %
2022 4 20 7.1 8 25.1 23 %
2022 4 22 4.1 1 29.2 27 %
2022 4 27 6.1 4 35.3 32 %
.... ...
2022 5 14 7777.0 16 0.0 0 %
2022 5 15 7.1 0 7.1 14 %
.... ...
6 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 7 26 7777.0 71 0.0 0 %
2022 7 27 0.5 0 0.5 4 %
2022 7 28 0.3 1 0.8 7 %
.... ...
2022 8 8 1.0 12 1.0 3 %
2022 8 9 4.1 13 5.1 19 %
.... ...
2022 9 18 9.9 39 9.9 26 %
2022 9 19 0.5 0 10.4 27 %
2022 9 21 0.3 2 10.7 28 %
2022 9 25 0.5 6 11.2 29 %
.... ...
2022 10 5 5.1 16 5.1 4 %
2022 10 6 19.0 0 24.1 20 %
2022 10 19 6.1 12 30.2 26 %
2022 10 20 2.0 0 32.2 27 %
2022 10 22 0.3 1 32.5 28 %
2022 10 26 80.0 5 112.5 97 %
.... ...
2022 11 11 9.9 15 9.9 7 %
2022 11 12 7.1 0 17.0 12 %
2022 11 13 4.1 0 21.1 16 %
2022 11 19 13.0 5 34.1 26 %
2022 11 20 7.9 0 42.0 32 %
2022 11 30 11.9 9 53.9 41 %
.... ...
2022 12 8 4.1 7 4.1 2 %
2022 12 10 41.9 1 46.0 31 %
2022 12 15 1.0 4 47.0 31 %
2022 12 21 9.9 10 56.9 38 %
2022 12 24 2.0 2 58.9 40 %