Monitoreo de precipitaciones diarias

GUALEGUAYCHU AERO
Lat.: 33.00 S Lon.: 58.37 W, Alt(mts): 21
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
12/04/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2022 1 1 8.9 0 8.9 9 %
2022 1 2 16.0 0 24.9 25 %
2022 1 3 5.1 0 30.0 30 %
2022 1 15 0.5 11 30.5 30 %
2022 1 16 7.1 12 37.6 38 %
2022 1 17 30.0 0 67.6 68 %
2022 1 18 7.1 0 74.7 75 %
2022 1 19 15.0 0 89.7 90 %
2022 1 21 4.1 1 93.8 95 %
2022 1 22 0.5 0 94.3 95 %
2022 1 23 23.9 1 118.2 119 %
2022 1 24 3.0 0 121.2 122 %
2022 1 26 72.9 1 194.1 196 %
2022 1 27 18.0 0 212.1 214 %
.... ...
2022 2 3 6.1 6 6.1 6 %
2022 2 4 7.9 0 14.0 15 %
2022 2 11 7777.0 6 14.0 15 %
2022 2 12 2.0 0 16.0 18 %
2022 2 24 7.9 11 23.9 27 %
2022 2 25 19.0 0 42.9 48 %
2022 2 26 4.1 0 47.0 53 %
2022 2 27 110.0 0 157.0 178 %
2022 2 28 10.9 0 167.9 191 %
.... ...
2022 3 4 5.1 3 5.1 5 %
2022 3 5 4.1 0 9.2 10 %
2022 3 6 51.1 0 60.3 69 %
2022 3 7 9.9 0 70.2 81 %
2022 3 9 4.1 1 74.3 85 %
2022 3 10 21.1 0 95.4 110 %
2022 3 18 6.1 7 101.5 117 %
2022 3 19 11.9 0 113.4 131 %
2022 3 22 4.1 2 117.5 135 %
2022 3 23 0.8 0 118.3 136 %
2022 3 24 14.0 1 132.3 152 %
2022 3 25 3.0 0 135.3 156 %
2022 3 26 2.0 0 137.3 158 %
2022 3 30 0.3 3 137.6 159 %
.... ...
2022 4 3 1.0 7 1.0 0 %
2022 4 4 5.1 8 6.1 4 %
2022 4 10 7777.0 5 6.1 4 %
2022 4 11 4.1 0 10.2 7 %
2022 4 22 6.1 10 16.3 12 %
2022 4 23 7.9 0 24.2 18 %
2022 4 25 24.9 1 49.1 36 %
2022 4 27 11.9 1 61.0 45 %
.... ...
2022 5 8 7777.0 10 0.0 0 %
2022 5 25 43.9 16 43.9 48 %
2022 5 26 7.1 0 51.0 56 %
.... ...
2022 6 22 7777.0 26 0.0 0 %
2022 6 28 6.1 5 6.1 9 %
.... ...
2022 7 1 7777.0 2 0.0 0 %
2022 7 6 7777.0 4 0.0 0 %
2022 7 7 0.3 0 0.3 0 %
2022 7 11 9.9 4 10.2 17 %
2022 7 12 0.8 0 11.0 18 %
2022 7 15 7777.0 3 11.0 18 %
2022 7 17 0.3 1 11.3 19 %
2022 7 22 7777.0 6 11.3 19 %
2022 7 25 0.3 2 11.6 19 %
2022 7 26 7.1 3 18.7 31 %
2022 7 28 10.9 1 29.6 49 %
.... ...
2022 8 3 0.8 5 0.8 1 %
2022 8 4 3.0 6 3.8 8 %
2022 8 26 2.0 21 5.8 13 %
2022 8 27 23.9 0 29.7 67 %
2022 8 28 1.0 0 30.7 70 %
.... ...
2022 9 1 2.0 4 2.0 3 %
2022 9 9 3.0 7 5.0 9 %
2022 9 19 4.1 9 9.1 16 %
2022 9 21 1.0 1 10.1 18 %
.... ...
2022 10 15 8.9 25 8.9 8 %
2022 10 16 0.8 0 9.7 9 %
2022 10 21 0.8 5 10.5 10 %
2022 10 22 21.1 6 31.6 31 %
2022 10 26 7.1 3 38.7 38 %
2022 10 30 4.1 3 42.8 42 %
.... ...
2022 11 13 4.1 13 4.1 3 %
2022 11 14 15.0 0 19.1 17 %
2022 11 15 2.0 0 21.1 19 %
2022 11 21 15.0 5 36.1 33 %
2022 11 30 3.0 8 39.1 35 %
.... ...
2022 12 1 11.9 0 11.9 8 %
2022 12 10 29.0 8 40.9 29 %
2022 12 12 0.5 1 41.4 30 %
2022 12 23 26.9 12 68.3 49 %
2022 12 24 7.1 0 75.4 54 %