Monitoreo de precipitaciones diarias

ROSARIO AERO
Lat.: 32.55 S Lon.: 60.47 W, Alt(mts): 25
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
26/04/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2022 1 1 16.0 0 16.0 13 %
2022 1 2 18.0 0 34.0 28 %
2022 1 3 2.0 0 36.0 30 %
2022 1 4 36.1 0 72.1 61 %
2022 1 16 4.1 11 76.2 64 %
2022 1 17 25.9 0 102.1 86 %
2022 1 23 8.9 5 111.0 94 %
2022 1 25 0.5 1 111.5 94 %
2022 1 26 2.0 2 113.5 96 %
.... ...
2022 2 2 7777.0 6 0.0 0 %
2022 2 3 7.1 0 7.1 6 %
2022 2 5 4.1 1 11.2 10 %
2022 2 12 0.8 6 12.0 11 %
2022 2 19 7777.0 13 12.0 11 %
2022 2 24 11.9 4 23.9 22 %
2022 2 25 1.0 0 24.9 23 %
2022 2 26 0.5 1 25.4 24 %
2022 2 27 2.0 2 27.4 26 %
2022 2 28 31.0 0 58.4 55 %
.... ...
2022 3 4 7.9 3 7.9 6 %
2022 3 5 72.9 0 80.8 63 %
2022 3 6 7.1 0 87.9 68 %
2022 3 7 8.9 0 96.8 75 %
2022 3 9 0.8 1 97.6 76 %
2022 3 10 29.0 2 126.6 99 %
2022 3 18 16.0 7 142.6 111 %
2022 3 22 7.1 3 149.7 117 %
2022 3 24 23.9 1 173.6 135 %
2022 3 29 0.5 4 174.1 136 %
2022 3 30 0.5 5 174.6 136 %
.... ...
2022 4 10 7777.0 16 0.0 0 %
2022 4 11 48.0 0 48.0 33 %
2022 4 20 7777.0 8 48.0 33 %
2022 4 21 18.0 0 66.0 45 %
2022 4 23 2.0 1 68.0 47 %
2022 4 27 9.9 3 77.9 54 %
.... ...
2022 5 15 3.0 17 3.0 3 %
2022 5 25 0.5 9 3.5 4 %
2022 5 28 7777.0 12 3.5 4 %
.... ...
2022 6 28 3.0 30 3.0 6 %
.... ...
2022 7 1 7777.0 2 0.0 0 %
2022 7 6 7777.0 4 0.0 0 %
2022 7 28 3.0 21 3.0 17 %
.... ...
2022 8 30 7777.0 32 0.0 0 %
8 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 9 1 7777.0 1 0.0 0 %
2022 9 18 1.0 16 1.0 3 %
2022 9 19 5.1 17 6.1 20 %
2022 9 21 3.0 1 9.1 30 %
2022 9 22 0.3 0 9.4 31 %
.... ...
2022 10 6 6.1 14 6.1 5 %
2022 10 15 17.0 8 23.1 22 %
2022 10 16 0.3 0 23.4 22 %
2022 10 26 17.0 10 40.4 39 %
2022 10 30 9.9 3 50.3 48 %
.... ...
2022 11 10 1.0 10 1.0 0 %
2022 11 11 1.0 11 2.0 1 %
2022 11 14 3.0 14 5.0 4 %
2022 11 21 4.1 6 9.1 7 %
.... ...
2022 12 8 4.1 16 4.1 3 %
2022 12 10 29.0 1 33.1 26 %
2022 12 15 0.5 4 33.6 27 %
2022 12 23 1.0 12 34.6 28 %