Monitoreo de precipitaciones diarias

PARANA AERO
Lat.: 31.47 S Lon.: 60.29 W, Alt(mts): 78
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
22/11/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2022 1 1 6.1 0 6.1 5 %
2022 1 2 6.1 0 12.2 11 %
2022 1 3 7.9 0 20.1 18 %
2022 1 16 4.1 12 24.2 22 %
2022 1 17 36.1 0 60.3 55 %
2022 1 18 33.0 0 93.3 85 %
2022 1 19 4.1 0 97.4 89 %
2022 1 23 55.1 3 152.5 139 %
2022 1 24 6.1 0 158.6 144 %
2022 1 25 18.0 0 176.6 161 %
2022 1 26 18.0 0 194.6 177 %
2022 1 27 0.8 0 195.4 178 %
.... ...
2022 2 3 14.0 7 14.0 13 %
2022 2 11 7777.0 7 14.0 13 %
2022 2 12 1.0 0 15.0 14 %
2022 2 24 10.9 12 25.9 25 %
2022 2 25 7.9 0 33.8 33 %
2022 2 27 0.5 1 34.3 33 %
2022 2 28 62.0 2 96.3 94 %
.... ...
2022 3 4 35.1 3 35.1 28 %
2022 3 5 24.9 0 60.0 48 %
2022 3 6 46.0 0 106.0 85 %
2022 3 7 9.9 0 115.9 93 %
2022 3 9 5.1 1 121.0 97 %
2022 3 10 41.9 0 162.9 130 %
2022 3 18 1.0 7 163.9 131 %
2022 3 19 3.0 8 166.9 134 %
2022 3 22 23.9 2 190.8 153 %
2022 3 23 3.0 0 193.8 155 %
2022 3 24 17.0 0 210.8 169 %
.... ...
2022 4 10 7777.0 16 0.0 0 %
2022 4 11 21.1 0 21.1 14 %
2022 4 21 17.0 9 38.1 25 %
2022 4 22 16.0 0 54.1 36 %
2022 4 23 7.9 0 62.0 42 %
2022 4 25 9.9 1 71.9 49 %
2022 4 27 7777.0 1 71.9 49 %
2022 4 28 3.0 0 74.9 51 %
2022 4 30 7777.0 1 74.9 51 %
.... ...
2022 5 15 2.0 14 2.0 3 %
2022 5 24 7777.0 8 2.0 3 %
2022 5 25 10.9 0 12.9 20 %
.... ...
2022 6 23 7777.0 28 0.0 0 %
2022 6 28 6.1 4 6.1 15 %
.... ...
2022 7 11 4.8 12 4.8 13 %
2022 7 25 3.0 13 7.8 21 %
2022 7 28 4.1 2 11.9 33 %
.... ...
2022 8 3 6.1 5 6.1 19 %
2022 8 4 4.1 0 10.2 31 %
2022 8 8 7777.0 3 10.2 31 %
2022 8 9 26.9 0 37.1 115 %
2022 8 10 0.3 0 37.4 116 %
2022 8 25 5.1 15 42.5 132 %
2022 8 26 0.5 0 43.0 134 %
.... ...
2022 9 1 5.1 6 5.1 12 %
2022 9 2 8.9 0 14.0 34 %
2022 9 18 5.1 15 19.1 47 %
2022 9 19 14.0 0 33.1 81 %
2022 9 22 4.1 2 37.2 91 %
.... ...
2022 10 6 0.8 13 0.8 0 %
2022 10 20 0.3 27 1.1 0 %
2022 10 26 8.9 33 10.0 6 %
2022 10 30 2.0 3 12.0 8 %
.... ...
2022 11 10 5.1 10 5.1 4 %
2022 11 12 4.1 1 9.2 7 %
2022 11 13 30.0 0 39.2 31 %
2022 11 21 5.1 7 44.3 35 %
2022 11 22 3.0 0 47.3 38 %
.... ...
2022 12 8 5.1 15 5.1 3 %
2022 12 9 3.0 0 8.1 5 %
2022 12 10 49.0 0 57.1 36 %
2022 12 23 3.0 12 60.1 38 %
2022 12 24 1.0 0 61.1 39 %