Monitoreo de precipitaciones diarias

PARANA AERO
Lat.: 31.47 S Lon.: 60.29 W, Alt(mts): 78
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
07/03/25
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2022 1 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 30 9999.0 0 0.0 0 %
2022 1 31 9999.0 0 0.0 0 %
1 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 2 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 2 28 9999.0 0 0.0 0 %
2 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 3 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 30 9999.0 0 0.0 0 %
2022 3 31 9999.0 0 0.0 0 %
3 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 4 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 4 30 9999.0 0 0.0 0 %
4 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 5 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 30 9999.0 0 0.0 0 %
2022 5 31 9999.0 0 0.0 0 %
5 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 6 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 6 30 9999.0 0 0.0 0 %
6 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 7 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 30 9999.0 0 0.0 0 %
2022 7 31 9999.0 0 0.0 0 %
7 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 8 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 30 9999.0 0 0.0 0 %
2022 8 31 9999.0 0 0.0 0 %
8 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 9 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 9 30 9999.0 0 0.0 0 %
9 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 10 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 30 9999.0 0 0.0 0 %
2022 10 31 9999.0 0 0.0 0 %
10 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 11 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 11 30 9999.0 0 0.0 0 %
11 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2022 12 1 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 2 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 3 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 4 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 5 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 6 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 7 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 8 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 9 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 10 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 11 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 12 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 13 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 14 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 15 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 16 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 17 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 18 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 19 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 20 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 21 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 22 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 23 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 24 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 25 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 26 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 27 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 28 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 29 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 30 9999.0 0 0.0 0 %
2022 12 31 9999.0 0 0.0 0 %
12 mes sin precipitaciones o datos faltantes