Estaciones de Santa Cruz

N. SMN NOMBRE DE LA ESTACION LAT LON Estado Alt(mts)
272 PERITO MORENO AERO 46.31.00 71.01.00 REG.AER.SUR 429
274 CALETA OLIVIA 46.26.00 67.31.00 DESACTIVADA 37
275 LAS HERAS 46.33.00 68.57.00 DESACTIVADA 332
278 FARO CABO BLANCO 47.12.00 65.44.00 ARMADA 39
280 PUERTO DESEADO AERO 47.44.00 65.55.00 REG.AER.SUR 80
283 GOBERNADOR GREGORES AERO 48.47.00 70.10.00 REG.AER.SUR 357
285 SAN JULIAN AERO 49.19.00 67.45.00 REG.AER.SUR 62
288 PUERTO SANTA CRUZ 50.01.00 68.32.00 DESACTIVADA 12
289 SANTA CRUZ AERO 50.01.00 68.34.00 REG.AER.SUR 113
290 LAGO ARGENTINO AERO 50.20.00 72.18.00 REG.AER.SUR 220
293 RIO GALLEGOS AERO 51.37.00 69.17.00 REG.AER.SUR 19
294 EL TURBIO 51.41.00 72.09.00 DESACTIVADA 230
295 FARO CABO VIRGENES 52.20.00 68.21.00 ARMADA 24
333 CA#ADON 11 DE SETIEMBRE 48.41.00 67.24.00 DESACTIVADA 108
360 CERRO FITZ ROY 49.20.00 72.54.00 DESACTIVADA 420
373 CANCHA CARRERA 51.15.00 72.13.00 DESACTIVADA 250
394 RIO CHICO 49.50.00 68.34.00 DESACTIVADA  
410 PUERTO COYLE 50.57.00 69.13.00 DESACTIVADA 19
455 RIO TURBIO AERO 51.36.00 72.13.00 REG.AER.SUR 275
463 RIO GALLEGOS B N AERO 51.38.00 69.13.00 DESACTIVADA  
473 LA LEONA 49.49.00 72.05.00 DESACTIVADA 400
518 PICO TRUNCADO 46.48.00 67.58.00 DESACTIVADA 264
519 MESETA BASALTICA 46.52.00 69.02.00 DESACTIVADA 525
520 MAZAREDO 47.04.00 66.40.00 DESACTIVADA 67
521 PASO DEL AGUILA 47.48.00 71.59.00 DESACTIVADA 900

Última actualización 22/10/01
Por Gustavo Pittaluga