Estaciones de Cordoba

N. SMN Nombre de la estación LAT LON Estado Alt(m)
82 VILLA MARIA DEL RIO SECO 29.54.00 63.41.00 S.M.N. 341
85 QUILINO 30.13.00 64.29.00 DESACTIVADA 393
92 DIQUE CRUZ DEL EJE 30.45.00 64.45.00 DESACTIVADA 515
94 MIRAMAR 30.53.00 62.40.00 DESACTIVADA 80
99 SANATORIO SANTA MARIA 31.16.00 64.24.00 DESACTIVADA 714
100 CORDOBA AERO 31.19.00 64.13.00 REG.AER.NOROESTE 474
103 LA CRUZ AERO 32.13.00 64.27.00 DESACTIVADA 550
105 CORDOBA OBS 31.24.00 64.11.00 S.M.N. 425
107 ESC.AVIACION MILITAR AERO 31.27.00 64.16.00 REG.AER.NOROESTE 502
111 PILAR 31.40.00 63.53.00 S.M.N. 338
117 VILLA DOLORES AERO 31.57.00 65.08.00 REG.AER.NOROESTE 569
119 EMBALSE 32.11.00 64.23.00 DESACTIVADA 548
120 RIO TERCERO 32.10.00 64.08.00 DESACTIVADA 380
122 VILLA MARIA I 32.28.00 63.11.00 DESACTIVADA 198
126 MARCOS JUAREZ 32.42.00 62.07.00 DESACTIVADA 112
127 BELL VILLE 32.38.00 62.41.00 DESACTIVADA 130
138 RIO CUARTO AERO 33.07.00 64.14.00 REG.AER.NOROESTE 421
148 LABOULAYE AERO 34.08.00 63.22.00 REG.AER.CENTRO 137
259 TULUMBA 30.24.00 64.08.00 DESACTIVADA  
261 CRUZ DEL EJE 30.45.00 64.47.00 DESACTIVADA 468
264 CAPILLA DEL MONTE 30.52.00 64.32.00 DESACTIVADA 998
265 SAN ESTEBAN 30.54.00 64.32.00 DESACTIVADA 1172
267 SAN JORGE 30.55.00 64.17.00 DESACTIVADA 947
269 ASCOCHINGA AERO 30.55.00 64.23.00 DESACTIVADA 1200
271 JESUS MARIA 30.59.00 64.06.00 DESACTIVADA 530
273 LA CUMBRE AERO 31.00.00 64.30.00 DESACTIVADA 1138
276 COSQUIN 31.15.00 64.28.00 DESACTIVADA 708
277 SAN FRANCISCO (CBA) 31.26.00 62.06.00 DESACTIVADA 114
279 DIQUE SAN ROQUE 31.22.00 64.26.00 DESACTIVADA 659
281 DEVOTO 31.25.00 62.12.00 DESACTIVADA 111
284 EL CONDOR 31.36.00 64.45.00 DESACTIVADA 2155
286 ALTA GRACIA 31.40.00 64.24.00 DESACTIVADA 553
287 POTRO MUERTO 32.04.00 62.15.00 DESACTIVADA  
291 ARIAS 33.39.00 62.25.00 DESACTIVADA 121
292 LA CAUTIVA 33.59.00 64.05.00 DESACTIVADA 193
297 HUINCA RENANCO 34.50.00 64.22.00 DESACTIVADA 180
321 BOSQUE ALEGRE 31.36.00 64.33.00 DESACTIVADA 1232
327 HUERTA GRANDE 31.05.00 64.29.00 DESACTIVADA 1015
354 VILLA DE SOTO 30.25.00 65.00.00 DESACTIVADA 536
355 LOS GIGANTES 31.24.00 64.46.00 DESACTIVADA 1800
369 MARCOS JUAREZ AERO 32.42.00 62.09.00 REG.AER.NOROESTE 114
378 DIQUE PISCO HUASI 30.20.00 64.00.00 DESACTIVADA 600
381 DIQUE LA VI#A 31.53.00 65.02.00 DESACTIVADA 838
438 MANFREDI INTA 31.49.00 63.46.00 DESACTIVADA 292
502 MARCOS JUAREZ INTA 32.41.00 62.07.00 INTA 110
554 CANALS 33.37.00 62.55.00 CONVENIO 116
555 VILLA MARIA II 32.25.00 63.15.00 CONVENIO 208

Última actualización 22/10/01
Por Gustavo Pittaluga