Estaciones de Buenos Aires

N. SMN Nombre de la estación latitud longuitud estado Alt(mts)
3 LOMAS DE ZAMORA U N 34.48.00 58.31.00 CONVENIO 22
8 BENITO JUAREZ AERO 37.43.00 59.47.00 S.M.N. 207
13 VILLA GESELL AERO 37.15.00 57.00.00 REG.AER.CENTRO 9
38 GENERAL VILLEGAS INTA 34.55.00 62.44.00 INTA 117
48 MARIANO MORENO AERO 34.33.00 58.49.00 REG.AER.CENTRO 32
145 PERGAMINO INTA 33.56.00 60.33.00 INTA 65
149 ISLA MARTIN GARCIA 34.11.00 58.16.00 ARMADA 36
152 OLIVOS 34.31.00 58.29.00 DESACTIVADA 24
153 JOSE C PAZ 34.31.00 58.45.00 DESACTIVADA 31
154 SAN MIGUEL 34.33.00 58.44.00 S.M.N. 26
157 JUNIN 34.35.00 60.56.00 DESACTIVADA 80
159 EL PALOMAR AERO 34.36.00 58.36.00 S.M.N. 12
162 MERCEDES (B A) 34.40.00 59.27.00 DESACTIVADA 38
164 MORON AERO 34.40.00 58.38.00 REG.AER.CENTRO 24
165 PARQUE PEREYRA IRAOLA 34.52.00 58.10.00 DESACTIVADA 12
166 EZEIZA AERO 34.49.00 58.32.00 REG.AER.CENTRO 20
168 CHIVILCOY 34.54.00 60.00.00 DESACTIVADA 53
170 LA PLATA DIQUE 1 34.54.00 57.56.00 DESACTIVADA 4
171 LA PLATA OBS 34.55.00 57.56.00 DESACTIVADA 15
173 GENERAL VILLEGAS 35.01.00 63.01.00 DESACTIVADA 117
175 FARO PONTON RECALADA 35.10.00 56.15.00 ARMADA 11
176 LOBOS 35.10.00 59.07.00 DESACTIVADA 29
177 PUNTA INDIO AERO 35.22.00 57.17.00 ARMADA 22
178 NUEVE DE JULIO 35.27.00 60.53.00 S.M.N. 76
180 VALDEZ 35.40.00 60.30.00 DESACTIVADA 50
182 PEHUAJO 35.49.00 61.54.00 DESACTIVADA 86
184 BELLOCQ 35.57.00 61.30.00 DESACTIVADA 89
185 TRENQUE LAUQUEN 35.58.00 62.44.00 S.M.N. 95
186 LAS FLORES 36.02.00 59.06.00 DESACTIVADA 33
189 BOLIVAR AERO I 36.15.00 61.06.00 DESACTIVADA 93
190 DOLORES AERO 36.21.00 57.44.00 REG.AER.CENTRO 9
194 SAN CLEMENTE DEL TUYU 36.22.00 56.43.00 DESACTIVADA 3
196 AZUL AERO 36.45.00 59.50.00 REG.AER.CENTRO 132
197 MAIPU 36.52.00 57.53.00 DESACTIVADA 17
198 GUAMINI 37.02.00 62.23.00 DESACTIVADA 109
199 PINAMAR 37.05.00 56.51.00 DESACTIVADA 13
204 CORONEL SUAREZ AERO 37.26.00 61.53.00 S.M.N. 233
205 LAPRIDA 37.34.00 60.46.00 S.M.N. 212
206 PIGUE AERO 37.36.00 62.23.00 S.M.N. 304
209 BALCARCE CIUDAD 37.51.00 58.15.00 DESACTIVADA 112
210 MAR DEL PLATA AERO 37.56.00 57.35.00 REG.AER.CENTRO 21
211 COPELINA 37.56.00 57.54.00 DESACTIVADA 192
212 MAR DEL PLATA 38.08.00 57.33.00 DESACTIVADA 24
213 TORNQUIST 38.05.00 62.13.00 DESACTIVADA 293
214 NECOCHEA 38.34.00 58.42.00 DESACTIVADA 8
215 SIERRA DE LA VENTANA 38.08.00 61.47.00 DESACTIVADA 250
216 BARROW INTA 38.19.00 60.15.00 INTA 120
218 TRES ARROYOS I 38.23.00 60.16.00 DESACTIVADA 108
220 ORENSE 38.41.00 59.47.00 DESACTIVADA 30
221 BAHIA BLANCA AERO 38.44.00 62.10.00 REG.AER.CENTRO 83
222 COMANDANTE ESPORA AERO 38.44.00 62.10.00 DESACTIVADA 74
228 FARO RECALADA BAHIA BLANCA 39.00.00 61.16.00 DESACTIVADA 11
234 FARO EL RINCON 39.23.00 62.01.00 ARMADA 7
235 FORTIN MERCEDES 39.31.00 62.38.00 DESACTIVADA 25
242 FARO SEGUNDA BARRANCA 40.47.00 62.16.00 ARMADA 9
243 PATAGONES 40.48.00 62.59.00 DESACTIVADA 40
311 TANDIL AERO 37.14.00 59.15.00 REG.AER.CENTRO 175
317 LAGO EPECUEN 37.13.00 62.48.00 DESACTIVADA 110
331 RAMALLO 33.29.00 60.01.00 DESACTIVADA 20
343 BORDENAVE INTA 37.51.00 63.01.00 INTA 212
344 MAR DEL PLATA B N 38.03.00 57.33.00 DESACTIVADA 5
345 LOPEZ JUAREZ 37.32.00 59.34.00 DESACTIVADA 233
348 LOS HORNOS 34.52.00 57.58.00 DESACTIVADA 15
349 SAN FRANCISCO DE BELLOCQ 38.48.00 60.06.00 DESACTIVADA 15
358 CASTELAR INTA 34.40.00 58.39.00 INTA 22
363 SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS 33.19.00 60.14.00 DESACTIVADA 22
364 PARQUE PROV TORNQUIST 38.04.00 62.02.00 DESACTIVADA 435
365 PUERTO BELGRANO 38.56.00 62.06.00 DESACTIVADA 7
367 ACEVEDO 33.44.00 60.26.00 DESACTIVADA 70
368 ZARATE 34.06.00 59.01.00 DESACTIVADA 26
372 PARANA MINI 34.07.00 58.30.00 DESACTIVADA  
377 EL HOGAR (RIO CHA#AR) 34.16.00 58.28.00 DESACTIVADA  
379 CAMPO DE MAYO 34.32.00 58.40.00 DESCATIVADA 26
383 ESCUELA NAVAL 34.39.00 58.21.00 DESACTIVADA 5
384 MATANZA 34.40.00 58.33.00 DESACTIVADA 25
385 LLAVALLOL 34.47.00 58.27.00 DESACTIVADA 18
386 SALADO 35.46.00 58.29.00 DESACTIVADA 21
387 GENERAL LAVALLE 36.24.00 56.58.00 DESACTIVADA 3
388 AYACUCHO 37.08.00 58.29.00 DESACTIVADA 75
389 TANDIL 37.19.00 59.09.00 DESACTIVADA 179
390 CORONEL PRINGLES 37.59.00 61.23.00 DESACTIVADA 253
391 BAHIA BLANCA (PUERTO) 38.54.00 62.05.00 DESACTIVADA 10
392 BAHIA BLANCA (CIUDAD) 38.44.00 62.17.00 DESACTIVADA 25
395 SAN BLAS 40.33.00 62.14.00 DESACTIVADA  
400 BALCARCE INTA 37.45.00 58.18.00 INTA 130
418 LAGUNA DE CHASICO 38.38.00 63.03.00 DESACTIVADA 17
419 ARGERICH 38.46.00 62.36.00 DESACTIVADA 10
421 HILARIO ASCASUBI INTA 39.23.00 62.37.00 INTA 22
426 LOBOS (QUINTAS) 35.10.00 59.07.00 DESACTIVADA 29
427 MERCEDES (QUINTAS) (B A) 34.41.00 59.23.00 DESACTIVADA 43
440 VILLA LA VENTANA 38.08.00 61.56.00 DESACTIVADA 376
441 NECOCHEA AERO 38.29.00 58.50.00 REG.AER.CENTRO 32
450 LA PLATA 34.58.00 57.54.00 REG.AER.CENTRO 19
453 JUNIN AERO 34.33.00 60.55.00 REG.AER.CENTRO 81
456 PEHUAJO AERO 35.52.00 61.54.00 REG.AER.CENTRO 87
468 DOLORES (ESC FRUTICULTURA) 36.17.00 57.42.00 DESACTIVADA 7
478 DON TORCUATO AERO 34.29.00 58.37.00 REG.AER.CENTRO 4
490 TRES ARROYOS II 38.20.00 60.15.00 S.M.N. 115
492 SAN PEDRO INTA 33.41.00 59.41.00 INTA 28
503 DELTA DEL PARANA INTA 34.09.00 58.57.00 DESACTIVADA 4
505 FARO PUNTA MEDANOS 36.53.00 56.40.00 ARMADA 9
506 FARO CLAROMECO 38.51.00 60.03.00 DESACTIVADA 12
507 FARO QUERANDI 37.28.00 57.07.00 DESACTIVADA 56
530 NAVARRO 35.00.00 59.18.00 CONVENIO 32
531 OLAVARRIA AERO 36.53.00 60.13.00 REG.AER.CENTRO 166
532 MAR CHIQUITA 37.44.00 57.25.00 DESACTIVADA 8
534 QUILMES AERO 34.42.00 58.15.00 REG.AER.CENTRO 2
535 SAN JUSTO AERO 34.44.00 58.36.00 CONVENIO 20
536 LA MATANZA AERO 34.44.00 58.30.00 CONVENIO 3
542 MONTE HERMOSO 38.59.00 61.19.00 DESACTIVADA 3
544 BOLIVAR AERO II 36.12.00 61.04.00 S.M.N. 94
545 VEINTICINCO DE MAYO 35.32.00 60.10.00 DESACTIVADA 52
546 LAS FLORES AERO 36.04.00 59.06.00 REG.AER.CENTRO 38
547 SANTA TERESITA AERO 36.33.00 56.41.00 REG.AER.CENTRO 4
549 BARADERO 33.48.00 59.30.00 DESACTIVADA 29
553 SAN FERNANDO 34.27.00 58.35.00 REG.AER.CENTRO 3
559 SALADILLO (BUE) 35.37.00 59.47.00 CONVENIO 45
           
           
N. SMN Nombre de la estación latitud longitud estado Alt(mts)
N. SMN Nombre de la estación latitud longuitud estado Alt(mts)
3 LOMAS DE ZAMORA U N 34.48.00 58.31.00 CONVENIO 22
8 BENITO JUAREZ AERO 37.43.00 59.47.00 S.M.N. 207
13 VILLA GESELL AERO 37.15.00 57.00.00 REG.AER.CENTRO 9
38 GENERAL VILLEGAS INTA 34.55.00 62.44.00 INTA 117
48 MARIANO MORENO AERO 34.33.00 58.49.00 REG.AER.CENTRO 32
145 PERGAMINO INTA 33.56.00 60.33.00 INTA 65
149 ISLA MARTIN GARCIA 34.11.00 58.16.00 ARMADA 36
152 OLIVOS 34.31.00 58.29.00 DESACTIVADA 24
153 JOSE C PAZ 34.31.00 58.45.00 DESACTIVADA 31
154 SAN MIGUEL 34.33.00 58.44.00 S.M.N. 26
157 JUNIN 34.35.00 60.56.00 DESACTIVADA 80
159 EL PALOMAR AERO 34.36.00 58.36.00 S.M.N. 12
162 MERCEDES (B A) 34.40.00 59.27.00 DESACTIVADA 38
164 MORON AERO 34.40.00 58.38.00 REG.AER.CENTRO 24
165 PARQUE PEREYRA IRAOLA 34.52.00 58.10.00 DESACTIVADA 12
166 EZEIZA AERO 34.49.00 58.32.00 REG.AER.CENTRO 20
168 CHIVILCOY 34.54.00 60.00.00 DESACTIVADA 53
170 LA PLATA DIQUE 1 34.54.00 57.56.00 DESACTIVADA 4
171 LA PLATA OBS 34.55.00 57.56.00 DESACTIVADA 15
173 GENERAL VILLEGAS 35.01.00 63.01.00 DESACTIVADA 117
175 FARO PONTON RECALADA 35.10.00 56.15.00 ARMADA 11
176 LOBOS 35.10.00 59.07.00 DESACTIVADA 29
177 PUNTA INDIO AERO 35.22.00 57.17.00 ARMADA 22
178 NUEVE DE JULIO 35.27.00 60.53.00 S.M.N. 76
180 VALDEZ 35.40.00 60.30.00 DESACTIVADA 50
182 PEHUAJO 35.49.00 61.54.00 DESACTIVADA 86
184 BELLOCQ 35.57.00 61.30.00 DESACTIVADA 89
185 TRENQUE LAUQUEN 35.58.00 62.44.00 S.M.N. 95
186 LAS FLORES 36.02.00 59.06.00 DESACTIVADA 33
189 BOLIVAR AERO I 36.15.00 61.06.00 DESACTIVADA 93
190 DOLORES AERO 36.21.00 57.44.00 REG.AER.CENTRO 9
194 SAN CLEMENTE DEL TUYU 36.22.00 56.43.00 DESACTIVADA 3
196 AZUL AERO 36.45.00 59.50.00 REG.AER.CENTRO 132
197 MAIPU 36.52.00 57.53.00 DESACTIVADA 17
198 GUAMINI 37.02.00 62.23.00 DESACTIVADA 109
199 PINAMAR 37.05.00 56.51.00 DESACTIVADA 13
204 CORONEL SUAREZ AERO 37.26.00 61.53.00 S.M.N. 233
205 LAPRIDA 37.34.00 60.46.00 S.M.N. 212
206 PIGUE AERO 37.36.00 62.23.00 S.M.N. 304
209 BALCARCE CIUDAD 37.51.00 58.15.00 DESACTIVADA 112
210 MAR DEL PLATA AERO 37.56.00 57.35.00 REG.AER.CENTRO 21
211 COPELINA 37.56.00 57.54.00 DESACTIVADA 192
212 MAR DEL PLATA 38.08.00 57.33.00 DESACTIVADA 24
213 TORNQUIST 38.05.00 62.13.00 DESACTIVADA 293
214 NECOCHEA 38.34.00 58.42.00 DESACTIVADA 8
215 SIERRA DE LA VENTANA 38.08.00 61.47.00 DESACTIVADA 250
216 BARROW INTA 38.19.00 60.15.00 INTA 120
218 TRES ARROYOS I 38.23.00 60.16.00 DESACTIVADA 108
220 ORENSE 38.41.00 59.47.00 DESACTIVADA 30
221 BAHIA BLANCA AERO 38.44.00 62.10.00 REG.AER.CENTRO 83
222 COMANDANTE ESPORA AERO 38.44.00 62.10.00 DESACTIVADA 74
228 FARO RECALADA BAHIA BLANCA 39.00.00 61.16.00 DESACTIVADA 11
234 FARO EL RINCON 39.23.00 62.01.00 ARMADA 7
235 FORTIN MERCEDES 39.31.00 62.38.00 DESACTIVADA 25
242 FARO SEGUNDA BARRANCA 40.47.00 62.16.00 ARMADA 9
243 PATAGONES 40.48.00 62.59.00 DESACTIVADA 40
311 TANDIL AERO 37.14.00 59.15.00 REG.AER.CENTRO 175
317 LAGO EPECUEN 37.13.00 62.48.00 DESACTIVADA 110
331 RAMALLO 33.29.00 60.01.00 DESACTIVADA 20
343 BORDENAVE INTA 37.51.00 63.01.00 INTA 212
344 MAR DEL PLATA B N 38.03.00 57.33.00 DESACTIVADA 5
345 LOPEZ JUAREZ 37.32.00 59.34.00 DESACTIVADA 233
348 LOS HORNOS 34.52.00 57.58.00 DESACTIVADA 15
349 SAN FRANCISCO DE BELLOCQ 38.48.00 60.06.00 DESACTIVADA 15
358 CASTELAR INTA 34.40.00 58.39.00 INTA 22
363 SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS 33.19.00 60.14.00 DESACTIVADA 22
364 PARQUE PROV TORNQUIST 38.04.00 62.02.00 DESACTIVADA 435
365 PUERTO BELGRANO 38.56.00 62.06.00 DESACTIVADA 7
367 ACEVEDO 33.44.00 60.26.00 DESACTIVADA 70
368 ZARATE 34.06.00 59.01.00 DESACTIVADA 26
372 PARANA MINI 34.07.00 58.30.00 DESACTIVADA  
377 EL HOGAR (RIO CHA#AR) 34.16.00 58.28.00 DESACTIVADA  
379 CAMPO DE MAYO 34.32.00 58.40.00 DESCATIVADA 26
383 ESCUELA NAVAL 34.39.00 58.21.00 DESACTIVADA 5
384 MATANZA 34.40.00 58.33.00 DESACTIVADA 25
385 LLAVALLOL 34.47.00 58.27.00 DESACTIVADA 18
386 SALADO 35.46.00 58.29.00 DESACTIVADA 21
387 GENERAL LAVALLE 36.24.00 56.58.00 DESACTIVADA 3
388 AYACUCHO 37.08.00 58.29.00 DESACTIVADA 75
389 TANDIL 37.19.00 59.09.00 DESACTIVADA 179
390 CORONEL PRINGLES 37.59.00 61.23.00 DESACTIVADA 253
391 BAHIA BLANCA (PUERTO) 38.54.00 62.05.00 DESACTIVADA 10
392 BAHIA BLANCA (CIUDAD) 38.44.00 62.17.00 DESACTIVADA 25
395 SAN BLAS 40.33.00 62.14.00 DESACTIVADA  
400 BALCARCE INTA 37.45.00 58.18.00 INTA 130
418 LAGUNA DE CHASICO 38.38.00 63.03.00 DESACTIVADA 17
419 ARGERICH 38.46.00 62.36.00 DESACTIVADA 10
421 HILARIO ASCASUBI INTA 39.23.00 62.37.00 INTA 22
426 LOBOS (QUINTAS) 35.10.00 59.07.00 DESACTIVADA 29
427 MERCEDES (QUINTAS) (B A) 34.41.00 59.23.00 DESACTIVADA 43
440 VILLA LA VENTANA 38.08.00 61.56.00 DESACTIVADA 376
441 NECOCHEA AERO 38.29.00 58.50.00 REG.AER.CENTRO 32
450 LA PLATA 34.58.00 57.54.00 REG.AER.CENTRO 19
453 JUNIN AERO 34.33.00 60.55.00 REG.AER.CENTRO 81
456 PEHUAJO AERO 35.52.00 61.54.00 REG.AER.CENTRO 87
468 DOLORES (ESC FRUTICULTURA) 36.17.00 57.42.00 DESACTIVADA 7
478 DON TORCUATO AERO 34.29.00 58.37.00 REG.AER.CENTRO 4
490 TRES ARROYOS II 38.20.00 60.15.00 S.M.N. 115
492 SAN PEDRO INTA 33.41.00 59.41.00 INTA 28
503 DELTA DEL PARANA INTA 34.09.00 58.57.00 DESACTIVADA 4
505 FARO PUNTA MEDANOS 36.53.00 56.40.00 ARMADA 9
506 FARO CLAROMECO 38.51.00 60.03.00 DESACTIVADA 12
507 FARO QUERANDI 37.28.00 57.07.00 DESACTIVADA 56
530 NAVARRO 35.00.00 59.18.00 CONVENIO 32
531 OLAVARRIA AERO 36.53.00 60.13.00 REG.AER.CENTRO 166
532 MAR CHIQUITA 37.44.00 57.25.00 DESACTIVADA 8
534 QUILMES AERO 34.42.00 58.15.00 REG.AER.CENTRO 2
535 SAN JUSTO AERO 34.44.00 58.36.00 CONVENIO 20
536 LA MATANZA AERO 34.44.00 58.30.00 CONVENIO 3
542 MONTE HERMOSO 38.59.00 61.19.00 DESACTIVADA 3
544 BOLIVAR AERO II 36.12.00 61.04.00 S.M.N. 94
545 VEINTICINCO DE MAYO 35.32.00 60.10.00 DESACTIVADA 52
546 LAS FLORES AERO 36.04.00 59.06.00 REG.AER.CENTRO 38
547 SANTA TERESITA AERO 36.33.00 56.41.00 REG.AER.CENTRO 4
549 BARADERO 33.48.00 59.30.00 DESACTIVADA 29
553 SAN FERNANDO 34.27.00 58.35.00 REG.AER.CENTRO 3
559 SALADILLO (BUE) 35.37.00 59.47.00 CONVENIO 45

Última actualización 22/10/01
Por Gustavo Pittaluga