nro OMM:  87852
 Temperatura max ----------------------------------------------------
 Anio  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
1960   0   2  29  30  31  30  30  30   0   0   0   0
1961  31   0   0  30  31  30  31  31  30  31  30  28
1962  25  24  26  23  27  24  26  23   0   0   0   0
1963   0   0   0  24   0   0   0   0   0   0   0   0
1964   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  30  31
1965  30  28  27  26  26  19   0  26  26  26  26  21
1966  26   0   0   0   0   0   0   0   0   0  22   0
1967   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  24   0
1968   0   0  26  26  27  25  27  27  25  27  26  31
1969  31  28  31  30  31  30  31  30  30   0   0   0
1970   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1971   0   0  26  26   0   0   0   0   0   0   0   0
1972   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1973   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1974   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1975   0   0   0   0  31  30  31  31  30  31  30  31
1976  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31   0   0
1977   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  27
1978  25   0  31   0   0   0   0   0   0   0  27   0
1979   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1980   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1981   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1982   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1983   0   0  27  26  26  27  28  27  26  26   0  27
1984  26   0  28   0   0   0  24  27  25  28  26  26
1985  27   0  26  26  27  25  31  30  30  31  30   0
1986   0   0  26  30  31  30  31  31  30  31   0   0
1987   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  25  27
1988  26  24  27  26  26  25  26  27  26  26  26  27
1989  26   0  27  25  27  25  25  27  26  26  26  26
1990  27   0  27  25  27  26  26  27  25  26  26  26
1991  27  24  26  26  29  19  31  16   0  25  29  31
1992  31  29  31  30  31  30  31  29   0   0   0   0
1993   0   0   0   0   0   0   0  31  30  31  30  19
1994  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1995  31  28  30   0   0  24  31  30  30  29  27  30
1996  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1997  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1998  31  28  31  30  31  30  29  31  30  31  30  31
1999  31  28  31  30  31  30  31  31  30  30  27  28
2000  26  23  29  30  28  26  28  28  26  27  26  26
2001  27  23  27  25  27  22  26  25  21  27  23  26
2002  27  24  26  27  27  25  27  27  25  27  26  26
2003  25  23  26  26  29  25  27  25  26  27  26  26
2004  27  24  27  26  26  28  27  26  26  26  26  27
2005  26  24  27  26  24  19   0  15  14  12  20   4
2006  16  23  19  14  14  16  19  27  26  26  26  26
2007  27  24  27  25  27  26  26  27  25  26  27  26
2008  27  25  23  26  28  25  27  27  26   1   0   0
 Temperatura  min ----------------------------------------------------
 Anio  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
1960   0   2  30  30  31  30  31  29   0   0   0   0
1961  30   0   0  30  31  30  31  31  30  31  30  28
1962  27  24  27  23  27  23  26  26   0   0   0   0
1963   0   0   0  26   0   0   0   0   0   0   0   0
1964   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  30  31
1965  30  28  27  26  24  24   0  26  26  26  26  26
1966  26   0   0   0   0   0   0   0   0   0  26   0
1967   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  26   0
1968   0   0  26  25  27  25  27  27  25  27  26  31
1969  31  28  31  30  31  30  31  30  30   0   0   0
1970   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1971   0   0   0  26   0   0   0   0   0   0   0   0
1972   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1973   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1974   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1975   0   0   0   0  31  30  31  31  30  31  30  31
1976  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31   0   0
1977   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  27
1978  25   0  31   0   0   0   0   0   0   0  27   0
1979   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1980   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1981   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1982   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1983   0   0  27  26  26  27  28  27  26  26   0  27
1984  26   0  28   0   0   0  23  27  24  28  26  25
1985  27   0  26  26  27  25  31  31  30  30  30   0
1986   0   0  13  30  31  29  29  31  30  31   0   0
1987   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  25  27
1988  26  25  23   0   0  25   0   0   0  26  26  27
1989  26   0  27  25  27  26  26  27  26  26  26  26
1990  27   0  27  25  26  24  26  27  25  26  26  26
1991  27  24  26  26  29  30  31  15  11  23  30  31
1992  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1993  31  28  31  30  31  29  31  31  30  31  30  31
1994  31  28  23  26  31  30  31  31  30  31  30  31
1995  31  28  31  30  31  30  30  31  30  31  30  31
1996  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1997  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1998  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1999  31  28  31  30  31  30  31  31  30  29  30  28
2000  26  25  27  30  28  26  26  27  26  26  26  26
2001  27  23  27  25  27  26  27  27  25  27  26  27
2002  27  24  26  26  27  25  27  27  25  27  26  24
2003  26  23  26  26  27  25  27  26  23  27  25  27
2004  27  24  26  26  26  26  27  26  26  26  26  27
2005  26  24  27  24  26  27  26  27  26  27  29  31
2006  29  27  31  25  27  26  26  31  30  31  26  26
2007  31  28  31  28  28  25  26  25  22  22  25  25
2008  23  22  19  26  27  25  24  22  20   1   0   0
 Temperatura media ----------------------------------------------------
 Anio  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
1960   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1961   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1962   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1963   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1964   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1965   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1966   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1967   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1968   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1969   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1970   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1971   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1972   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1973   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1974   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1975   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1976   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1977   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1978   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1979   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1980   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1981   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1982   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1983   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1984   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1985   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1986   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1987   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1988   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1989   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1990   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1991   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1992   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1993   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1994   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1995   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1996   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1997   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1998   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1999   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2001   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2002   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2003   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2004   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2005   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2006   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2007   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2008   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 Precipitacion ----------------------------------------------------
 Anio  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
1960   0   2  30  30  31  30  31  31   0   0   0   0
1961  31   0   0  30  31  30  31  31  30  31  30  28
1962  27  26  27  25  27  26  26  27   0   0   0   0
1963   0   0   0  26   0   0   0   0   0   0   0   0
1964   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  30  31
1965  31  28  28  26  26  26   0  26  26  26  29  26
1966  26   0   0   0   0   0   0   0   0   0  26   0
1967   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  29   0
1968   0   0  27  30  27  26  27  27  26  28  26  31
1969  31  28  31  30  31  30  31  30  30   0   0   0
1970   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1971   0   0  31  30   0   0   0   0   0   0   0   0
1972   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1973   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1974   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1975   0   0   0   0  31  30  31  31  30  31  30  31
1976  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31   0   0
1977   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  27
1978  28   0  31   0   0   0   0   0   0   0  27   0
1979   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1980   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1981   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1982   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1983   0   0  28  26  26  27  28  27  26  26   0  27
1984  26   0  28   0   0   0  25  27  25  28  26  26
1985  27   0  31  30  28  25  31  31  30  31  30   0
1986   0   0  26  30  31  30  31  31  30  31   0   0
1987   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  28  31
1988  29  29  29  28  30  26  26  30  30  31  29  29
1989  29   0  31  25  27  27  27  31  30  30  26  26
1990  27   0  30  26  28  27  26  31  25  30  30  31
1991  29  24  26  28  29  30  31  16  22  31  30  31
1992  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1993  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1994  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1995  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1996  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1997  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1998  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1999  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2000  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2001  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2002  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2003  30  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2004  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2005  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2006  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2007  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2008  31  29  30  30  31  30  31  31  30   1   0   0