nro OMM:  87047
 Temperatura max ----------------------------------------------------
 Anio  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
1960  31  29  31  30  31   0   9   0  30  31   0   0
1961   0   0   0   0   0   0  15  31  30  31  30  31
1962  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1963  31  28  31  30  31  30  31  31  29  31  30  31
1964  31  29  31  30  31  29  31  31  30  31  30  31
1965  31  28  31  30  31  30  31  30  30  31  30  31
1966  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1967  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1968  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1969  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1970  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1971  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1972  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1973  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1974  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1975  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1976  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1977  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1978  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1979  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1980  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1981  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1982  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1983  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1984  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1985  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1986  31  28  31  29  31  30  31  31  30  31  30  31
1987  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1988  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1989  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1990  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1991  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1992  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1993  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1994  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1995  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1996  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1997  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1998  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1999  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2000  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2001  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2002  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2003  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2004  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2005  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2006  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2007  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2008  31  29  31  30  31  28  31  31  29   1   0   0
 Temperatura  min ----------------------------------------------------
 Anio  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
1960  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1961  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1962  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1963  31  28  30  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1964  31  29  31  28  31  30  31  31  30  31  30  30
1965  31  28  30  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1966  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1967  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1968  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1969  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1970  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1971  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1972  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1973  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1974  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1975  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1976  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1977  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1978  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1979  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1980  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1981  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1982  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1983  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1984  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1985  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1986  31  28  31  30  30  30  31  31  30  31  30  31
1987  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1988  31  29  31  30  31  30  31  31  29  31  30  31
1989  30  27  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1990  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1991  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1992  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1993  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1994  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1995  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1996  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1997  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1998  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1999  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2000  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2001  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2002  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2003  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2004  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2005  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2006  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2007  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2008  31  29  31  30  31  30  31  31  30   1   0   0
 Temperatura media ----------------------------------------------------
 Anio  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
1960   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1961   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1962   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1963   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1964   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1965   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1966   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1967   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1968   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1969   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1970   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1971   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1972   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1973   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1974   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1975   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1976   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1977   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1978   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1979   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1980   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1981   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1982   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1983   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1984   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1985   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1986   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1987   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1988   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1989   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1990   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1991   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1992   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1993   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1994   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1995   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1996   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1997   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1998   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1999   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2001   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2002   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2003   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2004   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2005   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2006   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2007   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2008   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 Precipitacion ----------------------------------------------------
 Anio  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
1960  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1961  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1962  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1963  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1964  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1965  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1966  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1967  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1968  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1969  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1970  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1971  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1972  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1973  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1974  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1975  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1976  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1977  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1978  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1979  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1980  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1981  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1982  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1983  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1984  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1985  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1986  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1987  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1988  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1989  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1990  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1991  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1992  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1993  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1994  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1995  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1996  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1997  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1998  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
1999  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2000  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2001  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2002  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2003  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2004  31  29  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2005  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2006  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2007  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31
2008  31  29  31  30  31  30  31  31  30   1   0   0